深圳速泰思国际货运

收藏本站

最专业的国际贸易物流配套商!
新闻资讯 News
您现在的位置:  首页  >  新闻资讯
大陆EMS尺寸要求.及限制
2014年07月27日 12:00:00

自2012年8月1日起,(即大陆EMS)=广东邮政速递将对国际及台港澳邮政特快专递物品类邮件实行计泡收费,详情如下:速递计泡是指对速递邮件取体积重量和实际重量中的较大者,作为计费重量。国际及台港澳特快专递业务,对长、宽、高三边中任一单边达到60CM以上(包含60CM)的邮件进行计泡,但朝鲜,蒙古,哈萨克斯坦,乌兹别克斯坦此四个国家均须计泡,且单边不能超60CM。计泡邮件的长、宽、高,按其外包装自然外廓的最长、最宽、最高部位尺寸计算,采用厘米为基本单位,毫米及毫米以下尺寸可忽略不计。体积重量计算公式为:体积重量(KG)=长(CM)*宽(CM)*高(CM)/8000(CM3/KG)。与非邮政公司合作的国际速递业务继续使用原计泡办法。邮件计泡后,赔偿规则未改变。如赔偿金额计算与重量有关,则采用计费重量。
标准1:任何一边的尺寸都不得超过1.5米,(长+宽)*2+长合计不得超过3米。

标准2:任何一边的尺寸都不得超过1.05米,(长+宽)*2+长合计不得超过2米。

标准3:东京、大阪指定区域为1.8米X3米,其他地区执行标准1。

标准4:最长一边不得超过0.6米,长、宽、高合计不得超过0.9米。圆卷型长度不得超过0.9米,直径的两倍和长度合计不得超过1.04米。

标准5:邮件单边长度不超过1.52米,(长+宽)*2+长合计不超过2.74米。

序号 通达国家(地区) 最高限重KG 最大尺寸限制
1 澳门 31.5 标准2
2 香港 40 标准1
3 朝鲜 30 标准2
4 韩国 30 标准1
5 日本 30 标准3
6 菲律宾 20 标准2
7 柬埔寨 30 标准1
8 马来西亚 40 标准1
9 蒙古 30 标准1
10 泰国 30 标准1
11 新加坡 30 标准1
12 印度尼西亚 30 标准4
13 越南 30 标准1
14 澳大利亚 30 标准2
15 巴布亚新几内亚 25 标准1
16 新西兰 30 标准2
17 美国 31.5 标准5
18 爱尔兰 30 标准1
19 奥地利 31.5 标准1
20 比利时 30 标准1
21 丹麦 31.5 标准1
22 德国 30 标准1
23 法国 30 标准1
24 芬兰 31.5 标准1
25 加拿大 30 标准1
26 卢森堡 31 标准1
27 马耳他 20 标准1
28 挪威 31.5 标准1
29 葡萄牙 30 标准2
30 瑞典 30 标准1
31 瑞士 30 标准1
32 西班牙 20 标准1
33 希腊 30 标准1
34 意大利 30 标准1
35 英国 30 标准1
36 南非 30 标准1
37 巴基斯坦 30 标准2
38 老挝 30 标准1
39 孟加拉 20 标准1
40 尼泊尔 31.5 标准2
41 斯里兰卡 30 标准1
42 土耳其 30 标准1
43 印度 35 标准1
44 阿根廷 20 标准2
45 阿联酋 31.5 标准1
46 巴拿马 30 标准1
47 巴西 30 标准2
48 白俄罗斯 20 标准1
49 波兰 20 标准1
50 俄罗斯 30 标准1
51 哥伦比亚 20 标准1
52 古巴 30 标准2
53 圭亚那 30 标准1
54 捷克 30 标准1
55 秘鲁 30 标准1
56 墨西哥 20 标准1
57 乌克兰 20 标准1
58 匈牙利 31.5 标准1
59 以色列 20 标准1
60 约旦 30 标准1
61 阿曼 30 标准1
62 埃及 20 标准1
63 埃塞俄比亚 30 标准1
64 爱沙尼亚 30 标准1
65 巴林 20 标准1
66 保加利亚 30 标准2
67 博茨瓦纳 20 标准1
68 布基纳法索 31.5 标准1
69 刚果(布) 30 标准1
70 刚果(金) 30 标准1
71 哈萨克斯坦 30 标准2
72 吉布提 20 标准1
73 几内亚 20 标准1
74 加纳 30 标准1
75 加蓬 30 标准1
76 卡塔尔 20 标准1
77 开曼群岛 20 标准1
78 科特迪瓦 30 标准1
79 科威特 30 标准1
80 克罗地亚 30 标准1
81 肯尼亚 31.5 标准1
82 拉脱维亚 30 标准2
83 卢旺达 30 标准1
84 罗马尼亚 31.5 标准2
85 马达加斯加 30 标准1
86 马里 30 标准1
87 摩洛哥 30 标准1
88 莫桑比克 30 标准1
89 尼日尔 31.5 标准1
90 尼日利亚 30 标准1
91 塞内加尔 30 标准1
92 塞浦路斯 31.5 标准1
93 沙特阿拉伯 30 标准1
94 突尼斯 30 标准1
95 乌干达 30 标准1
96 叙利亚 20 标准1
97 伊朗 20 标准1
98 乍得 30 标准1
99 台湾 30 标准1
































































首页  |  关于我们  |  产品与服务  |   网上营业厅  |  招聘人才  |  联系我们  
Copyright ©2013- 2014 深圳速泰思国际货运